ABRIL 2021
| DIA | SEMANA | FARMACIA | DIRECCION – TELEFONO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUEVES | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
| 2 | VIERNES | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
| 3 | SABADO | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
| 4 | DOMINGO | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
| 5 | LUNES | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
| 6 | MARTES | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
| 7 | MIERCOLES | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
| 8 | JUEVES | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
| 9 | VIERNES | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
| 10 | SABADO | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
| 11 | DOMINGO | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
| 12 | LUNES | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
| 13 | MARTES | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
| 14 | MIERCOLES | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
| 15 | JUEVES | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
| 16 | VIERNES | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
| 17 | SABADO | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
| 18 | DOMINGO | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
| 19 | LUNES | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
| 20 | MARTES | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
| 21 | MIERCOLES | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
| 22 | JUEVES | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
| 23 | VIERNES | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
| 24 | SABADO | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
| 25 | DOMINGO | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
| 26 | LUNES | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
| 27 | MARTES | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
| 28 | MIERCOLES | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
| 29 | JUEVES | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
| 30 | VIERNES | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
– Farmacia Catriel 1: Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369
– Farmacia Andina: Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875
– Farmacia Catriel 2: Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913
– Farmacia Del Sol: Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644
– Farmacia Del Centro: Av. San martín 517 – Tel. 4915 204
– Farmacia González: Av. San Martín y Mendoza – Tel. 4911 184
– Farmacia Del Boulevard: Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214