NOVIEMBRE 2020
DIA | SEMANA | FARMACIA | DIRECCION – TELEFONO |
---|---|---|---|
1/11 | Domingo | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
2/11 | Lunes | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
3/11 | Martes | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
4/11 | Miércoles | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
5/11 | Jueves | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
6/11 | Viernes | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
7/11 | Sábado | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
8/11 | Domingo | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
9/11 | Lunes | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
10/11 | Martes | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
11/11 | Miércoles | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
12/11 | Jueves | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
13/11 | Viernes | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
14/11 | Sábado | CATREL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
15/11 | Domingo | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
16/11 | Lunes | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
17/11 | Martes | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
18/11 | Miércoles | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
19/11 | Jueves | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
20/11 | Viernes | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
21/11 | Sábado | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
22/11 | Domingo | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
23/11 | Lunes | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
24/11 | Martes | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
25/11 | Miercoles | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
26/11 | Jueves | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
27/11 | Viernes | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
28/11 | Sabado | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
29/11 | Domingo | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
30/11 | Lunes | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
DICIEMBRE 2020
DIA | SEMANA | FARMACIA | DIRECCION-TELEFONO |
---|---|---|---|
1/12 | Martes | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
2/12 | Miércoles | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
3/12 | Jueves | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
4/12 | Viernes | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
5/12 | Sábado | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
6/12 | Domingo | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
7/12 | Lunes | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
8/12 | Martes | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
9/12 | Miércoles | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
10/12 | Jueves | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
11/12 | Viernes | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
12/12 | Sábado | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
13/12 | Domingo | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
14/12 | Lunes | CATREL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
15/12 | Martes | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
16/12 | Miércoles | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
17/12 | Jueves | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
18/12 | Viernes | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
19/12 | Sábado | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
20/12 | Domingo | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
21/12 | Lunes | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
22/12 | Martes | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
23/12 | Miercoles | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
24/12 | Jueves | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
25/12 | Viernes | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
26/12 | Sabado | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
27/12 | Domingo | ANDINA | Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875 |
28/12 | Lunes | CATRIEL 2 | Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913 |
29/12 | Martes | DEL SOL | Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644 |
30/12 | Miércoles | DEL CENTRO | Avenida San Martín 517 – Tel. 4915 204 |
31/12 | Jueves | BOULEVARD | Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214 |
ENERO 2021
DIA | SEMANA | FARMACIA | DIRECCION-TELEFONO |
01/01 | Viernes | CATRIEL 1 | Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369 |
– Farmacia Catriel 1: Av. Roque Saenz Peña 240 – Tel. 491 1708 – Cel. 155 102369
– Farmacia Andina: Av. Mosconi y Argentina – Tel. 4912875
– Farmacia Catriel 2: Clemente Zurita 123 – Tel. 491 5013 – Cel. 299 5 571913
– Farmacia Del Sol: Jujuy y Clemente Zurita – Tel. 4914 644
– Farmacia Del Centro: Av. San martín 517 – Tel. 4915 204
– Farmacia González: Av. San Martín y Mendoza – Tel. 4911 184
– Farmacia Del Boulevard: Hipolito Yrigoyen y P. Bajos – Tel. 4915 214
Facebook
RSS